N° réf.: 05914 - 030
Ventilateur de gaine de désenfumage, 300°C/2h Virole circulaire en tôle d'acier avec brides des deux côtés, percées selon DIN 24155 Bl.3. Redresseur de flux d'air intégré. Protection anticorrosion par galvanisation à chaud. Hélice axiale avec10 pâles en aluminium équilibrées dynamiquement selon G6.3 VDI 2060 et DIN ISO 1940. Pales réglables à l'arrêt. Moteur triphasé IEC de désenfumage, protection IP 55, avec boîte à bornes de série en aluminium fixée sur la virole, câbles accessibles avec revêtement de protection résistant au feu.
Vous trouverez d’autres téléchargements concernant ce produit et les accessoires nécessaires sous l’onglet Téléchargements.
05914 | 030 | B AMD 710/2 15 kW F300 | 31931 m³/h | 116 dB(A) | 2945 min-1 | 2 | 400 / 690 V , 3 ph , 50 Hz | 27.7 A | 230 A | 15000 W | 60 °C | F300 | 55 | F | 713 mm | 226 kg | 776 |
Niveau sonore | 96 dB(A) dans 4 m |
---|
Spectre sonore | Hz | Total | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LwA Côté aspiration | dB(A) | 116 | 89 | 101 | 109 | 112 | 111 | 106 | 97 |
(Click to sort ascending) | Référence (Click to sort ascending) | Désignation d’article (Click to sort ascending) | Prix public en € (Click to sort ascending) | Groupe de produits (Click to sort ascending) | |
---|---|---|---|---|---|
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier | |||||
Veuillez vous identifier |