Art.-Nr.: 02419 - 040
Brandgas-Axial-Ventilator, Temperaturklasse F 400 nach DIN 12101 Teil 3. Kurzes Rohrgehäuse aus verzinktem Stahlblech, Laufrad umschließend, Motor überstehend, mit beidseitigen angeformten Flanschen mit Lochbild nach DIN 24155. Laufrad mit 9 Schaufeln aus Aluminium, hoher Wirkungsgrad Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor eintourig, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.
Weitere Downloads zu diesem Produkt bzw. den benötigten Zubehörteilen finden Sie unter dem Reiter Downloads.
02419 | 040 | B AVD 630/4 2,2 kW F400 | 22234 m³/h | 90 dB(A) | 1435 min-1 | 4 | 230 / 400 V , 3 ph , 50 Hz | 7.93/4.56 A | 58.682/33.744 A | 2200 W | 40 °C | F400 | 55 | H | 630 mm | 61 kg | 776 | Auf Anfrage |
Luftgeräusch | 70 dB(A) in 4 m |
---|
Schallspektrum | Hz | Gesamt | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LwA Saugseite | dB(A) | 90 | 70 | 76 | 85 | 82 | 82 | 78 | 74 |
(Click to sort ascending) | Artikelnummer (Click to sort ascending) | Artikelbezeichnung (Click to sort ascending) | Preis in € (Click to sort ascending) | WG (Click to sort ascending) | |
---|---|---|---|---|---|
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden | |||||
Bitte anmelden |